Informacje dodatkowe


| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 0,9 - 5,2 - 6,0 |
| grzanie [kW] | 0,9 - 6,3 - 9,0 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER [W/W] | 5,7 |
| SCOP [W/W] | 3,4 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 10,5 - 12,5 - 14,5 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 29 -35 - 40 - 42 / 54 |
| Wymiary | |
| jedn. wew. [dł x wys x gł] | 1030x325x250 |
| jedn. zewn. [dł x wys x gł] | 870x655x320 |
| Waga jedn wew/zew [kg] | 15,5 / 49 |