Informacje dodatkowe


| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 0,9 - 7,03 - 8,65 |
| grzanie [kW] | 0,9 - 8,44 - 11,4 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER [W/W] | 5,9 |
| SCOP [W/W] | 3,5 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 12 - 15 - 21 / 60 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 37 -39 - 44 - 49 / 56 |
| Wymiary | |
| jedn. wew. [dł x wys x gł] | 1209x346x237 |
| jedn. zewn. [dł x wys x gł] | 870x800x320 |
| Waga jedn wew/zew [kg] | 18 / 58 |